حاليا درجة حرارة الماء في Shengjin -. درجة حرارة متوسطةShengjin -.
طلوع الشمس | عبور | غروب الشمس | عدد ساعات النهار |
5:10 | 12:39 | 20:07 | 14:56 |
مد وجزر طفيف | ارتفاع | معامل |
5:26 | 0.1 م | 50 |
المد العالي | ارتفاع | معامل |
11:26 | 0.2 م | 50 |
مد وجزر طفيف | ارتفاع | معامل |
17:43 | 0.1 م | 55 |
المد العالي | ارتفاع | معامل |
23:53 | 0.2 م | 55 |
معامل المد والجزر هو 50. (متوسط).
يمكننا مقارنة هذه النسب مع أعلى نسبة للمد والجزر المسجلة بجدول المد والجزرعلى Shengjin والتي هي 0.3 م وأقل إرتفاع 0.0 م.
طلوع القمر | غروب القمر |
2:15 غرب (278°) | 14:02 شرق (86°) |
القمر ظاهر | القمر مخفي |
12:13 | 11:47 |
Shengjin
Velipojë (15 km) | Kepi i Rodonit (27 km) | Plazhi San Pietro (33 km) | Улцињ (34 km) | Utjeha Hladna Uvala (42 km) | Utjeha-Bušat (43 km) | Dubrava (44 km) | Добра Вода (46 km) | Rinia (47 km) | Бар (53 km)